Werte von 10:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 8.0°C | 28.0 | 4.0 | - | - | |
Andernach | 75m | 9.0°C | 9.0 | 4.0 | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 9.0°C | 7.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 9.0°C | 27.0 | 4.0 | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 9.0°C | 32.0 | 5.0 | 1.0 | - | |
Bad Marienberg | 547m | 5.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 9.0°C | 7.0 | 5.0 | 1.0 | - | |
Blankenrath | 417m | 6.0°C | 29.0 | 6.0 | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Deuselbach | 481m | 6.0°C | 26.0 | 5.0 | - | - | |
Hahn | 497m | 6.0°C | 20.0 | 4.0 | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Huemmerich | 328m | 7.0°C | 7.0 | 4.0 | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaiserslautern | 270m | 8.0°C | 22.0 | 6.0 | 1.0 | - | |
Mainz (zdf) | 195m | 8.0°C | 32.0 | 6.0 | - | - | |
Manderscheid | 413m | 7.0°C | 26.0 | 6.0 | - | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 6.0°C | 9.0 | 5.0 | - | - | |
Pirmasens | 390m | 8.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 6.0°C | 31.0 | 5.0 | k.A. | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 5.0°C | 24.0 | 11.0 | 1.0 | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 6.0°C | 29.0 | 5.0 | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 7.0°C | 19.0 | 1.0 | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 9.0°C | 10.0 | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 6.0°C | 29.0 | 7.0 | 1.0 | - | |
Worms | 88m | 9.0°C | 30.0 | 4.0 | - | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter